出典・基準日・収録範囲
第一種動物取扱業の登録は都道府県・政令指定都市・中核市などが行い、それぞれが自分の登録簿を公開しています。 このサイトはその公開ファイル(Excel・CSV)を取り込み、事業所ごとにまとめ直したものです。PDF でしか公開していない自治体は順次追加します。
収録済みの自治体(31)
最終取り込み: 2026-09-17T23:44:20
| 登録権者 | 基準日 | 登録数 | 事業所数 | 公開ページ |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県 | 2026-05-31 | 1,769 | 1,324 | 公開ページ |
| 前橋市 | 2026-04-01 | 224 | 168 | 公開ページ |
| 群馬県(前橋市・高崎市を除く) | 2026-06-01 | 713 | 589 | 公開ページ |
| 埼玉県(さいたま市・川越市・越谷市・川口市を除く) | 2026-07-16 | 2,927 | 2,108 | 公開ページ |
| さいたま市 | 2026-07-31 | 671 | 495 | 公開ページ |
| 柏市 | 2026-08-31 | 203 | 154 | 公開ページ |
| 千葉県(千葉市・船橋市・柏市を除く) | 2026-06-30 | 2,815 | 2,085 | 公開ページ |
| 千葉市 | 2026-05-21 | 486 | 364 | 公開ページ |
| 東京都(動物愛護相談センター) | 2026-07-01 | 7,500 | 5,575 | 公開ページ |
| 神奈川県(横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市を除く) | 2026-03-31 | 1,957 | 1,503 | 公開ページ |
| 横浜市 | 2026-04-01 | 1,787 | 1,361 | 公開ページ |
| 川崎市 | 2026-06-30 | 625 | 486 | 公開ページ |
| 静岡県(静岡市・浜松市を除く) | 2026-06-30 | 1,567 | 1,175 | 公開ページ |
| 愛知県(名古屋市・岡崎市を除く) | 2026-07-30 | 2,733 | 2,149 | 公開ページ |
| 三重県(四日市市を除く) | 2026-08-31 | 949 | 772 | 公開ページ |
| 四日市市 | 2026-06-30 | 144 | 103 | 公開ページ |
| 滋賀県 | 2026-08-01 | 599 | 484 | 公開ページ |
| 京都府(京都市を除く) | 2025-04-01 | 591 | 447 | 公開ページ |
| 京都市 | 2026-07-31 | 762 | 587 | 公開ページ |
| 大阪府(大阪市・堺市・中核市等を除く) | 2026-07-31 | 2,901 | 2,168 | 公開ページ |
| 大阪市 | 2026-06-25 | 1,756 | 1,253 | 公開ページ |
| 堺市 | 2026-03-31 | 480 | 369 | 公開ページ |
| 和歌山県(和歌山市を除く) | 2026-08-01 | 397 | 299 | 公開ページ |
| 岡山県(岡山市・倉敷市を除く) | 2026-07-01 | 437 | 346 | 公開ページ |
| 広島県(広島市・呉市・福山市を除く) | 2025-09-17 | 524 | 407 | 公開ページ |
| 福岡県(福岡市・北九州市・久留米市を除く) | 2026-06-30 | 1,550 | 1,230 | 公開ページ |
| 北九州市 | 2026-06-30 | 492 | 369 | 公開ページ |
| 福岡市 | 2026-09-17 | 686 | 544 | 公開ページ |
| 熊本県(熊本市を除く) | 2025-03-31 | 592 | 460 | 公開ページ |
| 熊本市 | 2026-04-01 | 302 | 248 | 公開ページ |
| 鹿児島市 | 2025-01-15 | 228 | 188 | 公開ページ |
「登録数」は種別(販売・保管・訓練など)ごとの登録の数、「事業所数」は同じ名称・所在地の登録をまとめた数です。 大阪府の登録簿には登録年月日の記載が無く、東京都・滋賀県の登録簿には取扱動物の記載がありません。無い項目は「登録簿に記載なし」と表示しています。
未収録の自治体について
さいたま市・川越市・越谷市・川口市(埼玉県)、大阪市・堺市など(大阪府)、福岡市・北九州市・久留米市(福岡県)、熊本市(熊本県)のように、 政令市・中核市は都道府県とは別に登録簿を公開しています。これらと、PDF 形式で公開している道府県は今後追加します。 未収録の地域の事業所が載っていないことは、無登録を意味しません。