出典・基準日・収録範囲
第一種動物取扱業の登録は都道府県・政令指定都市・中核市などが行い、それぞれが自分の登録簿を公開しています。 このサイトはその公開ファイル(Excel・CSV)を取り込み、事業所ごとにまとめ直したものです。PDF でしか公開していない自治体は順次追加します。
収録済みの自治体(42)
最終取り込み: 2026-10-26T07:02:18
| 登録権者 | 基準日 | 登録数 | 事業所数 | 公開ページ |
|---|---|---|---|---|
| 北海道(札幌市を除く) | 2026-06-30 | 1,837 | 1,414 | 公開ページ |
| 札幌市 | 2026-09-01 | 907 | 722 | 公開ページ |
| 郡山市 | 2026-07-14 | 164 | 124 | 公開ページ |
| 茨城県 | 2026-05-31 | 1,769 | 1,324 | 公開ページ |
| 前橋市 | 2026-04-01 | 224 | 168 | 公開ページ |
| 群馬県(前橋市・高崎市を除く) | 2026-06-01 | 713 | 589 | 公開ページ |
| 埼玉県(さいたま市・川越市・越谷市・川口市を除く) | 2026-07-16 | 2,927 | 2,108 | 公開ページ |
| さいたま市 | 2026-07-31 | 671 | 495 | 公開ページ |
| 柏市 | 2026-08-31 | 203 | 154 | 公開ページ |
| 千葉県(千葉市・船橋市・柏市を除く) | 2026-06-30 | 2,815 | 2,085 | 公開ページ |
| 千葉市 | 2026-05-21 | 486 | 364 | 公開ページ |
| 東京都(動物愛護相談センター) | 2026-07-01 | 7,500 | 5,575 | 公開ページ |
| 神奈川県(横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市を除く) | 2026-03-31 | 1,957 | 1,503 | 公開ページ |
| 横浜市 | 2026-04-01 | 1,787 | 1,361 | 公開ページ |
| 川崎市 | 2026-06-30 | 625 | 486 | 公開ページ |
| 新潟市 | 2026-02-24 | 332 | 251 | 公開ページ |
| 富山県(富山市を除く) | 2026-04-30 | 219 | 162 | 公開ページ |
| 福井市 | 2026-09-28 | 108 | 78 | 公開ページ |
| 静岡県(静岡市・浜松市を除く) | 2026-06-30 | 1,567 | 1,175 | 公開ページ |
| 愛知県(名古屋市・岡崎市を除く) | 2026-07-30 | 2,733 | 2,149 | 公開ページ |
| 三重県(四日市市を除く) | 2026-08-31 | 948 | 771 | 公開ページ |
| 四日市市 | 2026-06-30 | 144 | 103 | 公開ページ |
| 滋賀県(大津市を除く) | 2026-08-01 | 599 | 484 | 公開ページ |
| 京都府(京都市を除く) | 2025-04-01 | 591 | 447 | 公開ページ |
| 京都市 | 2026-07-31 | 762 | 587 | 公開ページ |
| 大阪府(大阪市・堺市を除く) | 2026-07-31 | 2,901 | 2,168 | 公開ページ |
| 大阪市 | 2026-06-25 | 1,756 | 1,253 | 公開ページ |
| 堺市 | 2026-03-31 | 480 | 369 | 公開ページ |
| 神戸市 | 2026-06-30 | 807 | 603 | 公開ページ |
| 和歌山県(和歌山市を除く) | 2026-08-01 | 397 | 299 | 公開ページ |
| 岡山県(岡山市・倉敷市を除く) | 2026-07-01 | 437 | 346 | 公開ページ |
| 岡山市 | 2026-06-08 | 400 | 317 | 公開ページ |
| 広島県(広島市・呉市・福山市を除く) | 2025-09-17 | 524 | 407 | 公開ページ |
| 徳島県 | 2026-03-23 | 397 | 332 | 公開ページ |
| 福岡県(福岡市・北九州市・久留米市を除く) | 2026-06-30 | 1,550 | 1,230 | 公開ページ |
| 北九州市 | 2026-06-30 | 500 | 373 | 公開ページ |
| 福岡市 | 2026-09-17 | 689 | 547 | 公開ページ |
| 熊本県(熊本市を除く) | 2025-03-31 | 592 | 460 | 公開ページ |
| 熊本市 | 2026-04-01 | 302 | 248 | 公開ページ |
| 大分県(大分市を除く) | 2026-09-16 | 345 | 291 | 公開ページ |
| 鹿児島市 | 2025-01-15 | 228 | 188 | 公開ページ |
| 沖縄県(宮古・八重山地域を除く) | 2026-07-02 | 681 | 519 | 公開ページ |
最寄り駅の目安について
市区町村ごとの一覧に出している「最寄り駅の目安」は、町の代表点からいちばん近い駅を当サイトで計算したものです(事業所からの距離ではありません。所在地は町名までしか載せていないため、町ごとに出しています)。 町の代表点は「Geolonia 住所データ」(CC BY 4.0・元データは国土交通省 位置参照情報)、駅の位置は「国土数値情報(鉄道データ・令和6年)」(国土交通省)を加工して作成しています。 町の中の場所によって最寄り駅が変わる町は、3つまでの駅を並べています(距離は出しません)。駅まで3kmを超える町、町名を照合できなかった町には出していません。
未収録の自治体について
政令市・中核市は都道府県とは別に登録簿を公開しています。これらと、PDF 形式で公開している道府県は今後追加します。 まだ集めていない都道府県: 青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・栃木県・石川県・山梨県・長野県・岐阜県・奈良県・鳥取県・島根県・山口県・香川県・愛媛県・高知県・佐賀県・長崎県・宮崎県。県の登録簿の表記で除かれている高崎市・川越市・越谷市・川口市・船橋市・相模原市・横須賀市・富山市・静岡市・浜松市・名古屋市・岡崎市・大津市・和歌山市・倉敷市・広島市・呉市・福山市・久留米市・大分市・宮古・八重山地域の登録簿も、まだ集めていません。未収録の地域の事業所が載っていないことは、無登録を意味しません。