全国の第一種動物取扱業データ
都道府県・政令市などが公開する第一種動物取扱業の登録簿をグッドブリーダーが横断集計しました。事業所数の地域差、人口あたりの密度、業種別の内訳を、公開データだけを根拠にまとめています(基準日 2026-09-17)。
データから分かること
- 収録した31自治体では、事業所が最も多いのは東京都で5,575件です。
- 人口10万人あたりでは京都府が最も密度が高く、約82.5件です。
- 業種別では「ペットホテル・トリミング・ペットシッター」が最多で19,846件です。
業種別の全国件数
登録簿の種別(1事業所が複数の種別で登録することがあります)
都道府県別ランキング
事業所数の多い順(収録範囲内)
| 順位 | 都道府県 | 事業所数 | うち販売 | うち保管 | 10万人あたり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 5,575 | 1,566 | 4,423 | 41.2 |
| 2 | 大阪府 | 3,790 | 1,545 | 2,610 | 42.8 |
| 3 | 神奈川県 | 3,350 | 961 | 2,569 | 37.9 |
| 4 | 埼玉県 | 2,603 | 1,218 | 1,728 | 36.2 |
| 5 | 千葉県 | 2,603 | 1,146 | 1,679 | 41.6 |
| 6 | 愛知県 | 2,149 | 1,126 | 1,198 | 28.9 |
| 7 | 福岡県 | 2,143 | 1,060 | 1,282 | 42.1 |
| 8 | 茨城県 | 1,324 | 706 | 735 | 45.7 |
| 9 | 静岡県 | 1,175 | 551 | 733 | 31.6 |
| 10 | 京都府 | 1,034 | 413 | 671 | 82.5 |
| 11 | 三重県 | 875 | 455 | 496 | 48.8 |
| 12 | 群馬県 | 757 | 455 | 369 | 38.9 |
| 13 | 熊本県 | 708 | 379 | 390 | 39.6 |
| 14 | 滋賀県 | 484 | 232 | 277 | 34.5 |
| 15 | 広島県 | 407 | 189 | 242 | 13.7 |
| 16 | 岡山県 | 346 | 223 | 142 | 18.2 |
| 17 | 和歌山県 | 299 | 136 | 187 | 31.4 |
| 18 | 鹿児島県 | 188 | 84 | 115 | 11.4 |
「10万人あたり」は各都道府県の市区町村人口の合計から算出した参考値です。政令市・中核市などを未収録の府県は実際の総数より少なく出ます(収録範囲は出典・基準日)。