犬種別 子犬の価格相場
当サイトに掲載中の販売中の子犬の価格から、犬種ごとの中央値を集計しました(基準日 2026-09-17)。相場は血統・地域・時期で変わる目安です。極端に安い・高いときは理由を確認しましょう。ブリーダーの探し方は選び方ガイドへ。
犬種別の中央値と価格帯
掲載中の子犬が多い順(5頭以上・価格あり)
| 犬種 | 中央値 | 価格帯 | 販売中 |
|---|---|---|---|
| プードル | 238,000円 | 80,000円〜2,220,000円 | 2,525 |
| トイプードル | 235,000円 | 80,000円〜2,220,000円 | 2,288 |
| チワワ | 220,000円 | 80,000円〜1,000,000円 | 1,394 |
| チワワ(ロング) | 220,000円 | 80,000円〜888,888円 | 1,219 |
| ダックスフンド | 250,000円 | 80,000円〜698,000円 | 1,015 |
| 柴犬 | 200,000円 | 80,000円〜1,200,000円 | 854 |
| ミニチュアダックスフンド | 238,000円 | 80,000円〜692,000円 | 752 |
| ミニチュアダックスフンド(ロング) | 238,000円 | 80,000円〜692,000円 | 712 |
| ポメラニアン | 254,000円 | 80,000円〜2,000,000円 | 659 |
| ミニチュアシュナウザー | 250,000円 | 120,000円〜935,000円 | 433 |
| フレンチブルドッグ | 280,000円 | 120,000円〜800,000円 | 381 |
| カニンヘンダックスフンド | 288,000円 | 100,000円〜698,000円 | 253 |
| マルチーズ | 228,000円 | 80,000円〜720,000円 | 246 |
| ゴールデンレトリバー | 300,000円 | 80,000円〜880,000円 | 246 |
| カニンヘンダックスフンド(ロング) | 288,000円 | 100,000円〜698,000円 | 236 |
| ヨークシャーテリア | 228,000円 | 80,000円〜578,000円 | 233 |
| パグ | 280,000円 | 120,000円〜480,000円 | 204 |
| ビションフリーゼ | 286,000円 | 110,000円〜1,898,000円 | 190 |
| スタンダードプードル | 250,000円 | 100,000円〜880,000円 | 181 |
| チワワ(スムース) | 230,000円 | 80,000円〜1,000,000円 | 175 |
| シーズー | 200,000円 | 80,000円〜398,000円 | 159 |
| ウェルシュ・コーギー・ペンブローク | 300,000円 | 100,000円〜700,000円 | 143 |
| ボーダーコリー | 280,000円 | 130,000円〜600,000円 | 132 |
| ペキニーズ | 248,000円 | 80,000円〜538,000円 | 129 |
| パピヨン | 250,000円 | 80,000円〜500,000円 | 125 |
| キャバリア | 300,000円 | 120,000円〜420,000円 | 115 |
| イタリアングレーハウンド | 230,000円 | 99,000円〜390,000円 | 114 |
| ジャックラッセルテリア | 240,000円 | 120,000円〜420,000円 | 97 |
| シベリアンハスキー | 274,000円 | 120,000円〜550,000円 | 95 |
| ラブラドールレトリバー | 250,000円 | 105,000円〜420,000円 | 93 |
| ミニチュアピンシャー | 230,000円 | 98,000円〜550,000円 | 93 |
| シェットランドシープドッグ | 340,000円 | 130,000円〜700,000円 | 89 |
| ボストンテリア | 290,000円 | 100,000円〜420,000円 | 64 |
| 日本スピッツ | 260,000円 | 110,000円〜407,000円 | 55 |
| アメリカンコッカースパニエル | 270,000円 | 194,000円〜450,000円 | 49 |
| ビーグル | 250,000円 | 150,000円〜400,000円 | 43 |
| ウィペット | 300,000円 | 120,000円〜588,000円 | 43 |
| 秋田犬 | 200,000円 | 100,000円〜300,000円 | 38 |
| ボルゾイ | 298,000円 | 158,000円〜688,000円 | 34 |
| サモエド | 400,000円 | 258,000円〜800,000円 | 33 |
| ミニチュアダックスフンド(スムース) | 245,000円 | 85,000円〜400,000円 | 32 |
| ミディアムプードル | 380,000円 | 240,000円〜988,000円 | 31 |
| ブルドッグ | 345,000円 | 200,000円〜1,500,000円 | 30 |
| 甲斐犬 | 185,400円 | 130,000円〜350,000円 | 28 |
| ミニチュアプードル | 348,000円 | 150,000円〜548,000円 | 25 |
| ドーベルマン | 330,000円 | 250,000円〜550,000円 | 24 |
| フラットコーテッドレトリバー | 300,000円 | 200,000円〜372,000円 | 23 |
| ウエストハイランドホワイトテリア | 370,000円 | 266,666円〜480,000円 | 22 |
| ジャーマン・シェパード・ドッグ | 420,000円 | 278,000円〜770,000円 | 21 |
| アメリカンブリー | 550,000円 | 330,000円〜1,300,000円 | 20 |
| アメリカンピットブルテリア | 250,000円 | 150,000円〜320,000円 | 20 |
| グレートピレニーズ | 400,000円 | 200,000円〜600,000円 | 19 |
| 狆(チン) | 288,000円 | 200,000円〜650,000円 | 19 |
| ロットワイラー | 250,000円 | 180,000円〜350,000円 | 17 |
| バーニーズ・マウンテン・ドッグ | 380,000円 | 135,000円〜588,000円 | 13 |
| カニンヘンダックスフンド(スムース) | 300,000円 | 222,000円〜499,000円 | 13 |
| ダルメシアン | 428,000円 | 200,000円〜550,000円 | 11 |
| ミニチュアダックスフンド(ワイアー) | 260,000円 | 130,000円〜450,000円 | 8 |
中央値は「価格が記載された販売中の子犬」を安い順に並べた中央の値です。頭数が少ない犬種は変動が大きくなります。各犬種のページでは地域別・毛色別の相場も見られます。
価格は掲載時点のもので、日々変わります。相場は目安であり、当サイトは売買の当事者ではありません。最新は各ブリーダー・出典先でご確認ください。